大山
中型会場で形状が長方形の会場です。爽やかな内装が特徴でスクール形式でのご利用に最適な会場です。南面の窓からは平塚海岸方面の気持ち良い景色が望めます。
会議のご案内
収容人数
部屋名 | 形式別最大収容人数 | 有線LAN口数 | |||
スクール | シアター | 口の字 | 3口 | ||
2人掛 | 3人掛 | 椅子のみ | 3人掛 | ||
大山 | 48 | 72 | 140 | 42 |
利用料金
部屋名 | 区分 | 1時間 | 区分 | 夜間 | 1日 | 全日 |
9時~18時内 | 9時~13時 13時~17時 | 17時~20時 | 9時~17時 | 9時~20時 | ||
大山 | 平日 | 24,000 (26,400) | 48,000 (52,800) | 54,000 (49,400) | 60,000 (66,000) | 84,000 (92,400) |
休日 | 28,000 (30,800) | 56,000 (61,600) | 63,000 (69,300) | 70,000 (77,000) | 98,000 (107,800) |
※金額は、単位:円、税抜(税込)です。
展示会のご案内
利用料金
部屋名 | 面積 | コンセント | 1回路最大15A使用可能 | 区分 | 1日 | 全日 |
9時~17時 | 9時~20時 | |||||
大山 | 37.1坪 122.5m² | 10ヵ所 | 8回路 | 平日 | 90,000 (99,000) | 126,000 (138,600) |
休日 | 105,000 (115,500) | 147,000 (161,700) |
※金額は、単位:円、税抜(税込)です。
宴会のご案内
収容人数
部屋名 | 最大収容人数 | |||
会席 | 立食 | |||
流し | 円卓 (卓数) | 椅子付 (卓数) | 椅子無 (卓数) | |
大山 | 60 | 48(6) | 50(5) | 80(5) |