箱根・足柄/箱根(大)
プラスαのスペースが欲しい時に使い勝手の良い会場です。
間仕切りパーテーションを備えた会場で、仕切りを開けると二つの会場が一つの会場となります。形状がL字型のため特殊な使い方も可能です。奥に位置しているため、落ち着いてご利用いただけます。
会議のご案内
収容人数
部屋名 | 最大収容人数 | 有線LAN口数 | |||
スクール | シアター | 口の字 | |||
2人掛 | 3人掛 | 椅子のみ | 3人掛 | ||
箱根・足柄 | 16 | 24 | 30 | 18 | 1口 |
箱根(大) | 30 | 45 | 64 | 24 | 2口 |
利用料金
部屋名 | 区分 | 1時間 | 区分 | 夜間 | 1日 | 全日 |
9時~18時内 | 9時~13時 13時~17時 | 17時~20時 | 9時~17時 | 9時~20時 | ||
箱根・足柄 | 平日 | 8,000 (8,800) | 16,000 (17,600) | 18,000 (19,800) | 20,000 (22,000) | 28,000 (30,800) |
休日 | 11,500 (12,650) | 23,000 (25,300) | 26,000 (28,600) | 28,000 (30,800) | 40,000 (44,000) | |
箱根(大) | 平日 | 16,000 (17,600) | 32,000 (35,200) | 36,000 (39,600) | 40,000 (44,000) | 56,000 (61,600) |
休日 | 17,000 (18,700) | 34,000 (37,400) | 38,000 (41,800) | 42,000 (46,200) | 59,000 (64,900) |
※金額は、単位:円、税抜(税込)です。
展示会のご案内
利用料金
部屋名 | 面積 | コンセント | 1回路最大15A使用可能 | 区分 | 1日 | 全日 |
9時~17時 | 9時~20時 | |||||
箱根・足柄 | 12.3坪 40.8㎡ | 4ヵ所 | 2回路 | 平日 | 30,000 (33,000) | 42,000 (46,200) |
休日 | 42,000 (46,200) | 60,000 (66,000) | ||||
箱根(大) | 25.2坪 83.3㎡ | 9ヵ所 | 5回路 | 平日 | 60,000 (66,000) | 84,000 (92,400) |
休日 | 63,000 (69,300) | 89,000 (97,900) |
※金額は、単位:円、税抜(税込)です。
宴会のご案内
収容人数
部屋名 | 最大収容人数 | |||
会席 | 立食 | |||
流し | 円卓(卓数) | 椅子(卓数) | 椅子(卓数) | |
箱根・足柄 | 12 | 16(2) | 20(2) | 25(2) |
箱根(大) | 30 | 32(4) | 30(3) | 40(3) |