基本料金
会議室料金のご案内
収容人数
利用料金
階 | 部屋名 | 区分 | 1時間 | 区分 | 夜間 | 1日 | 全日 |
9~18時内 | 9~13時 13~17時 | 17~20時 | 9~17時 | 9時~20時 | |||
5階 | 平日 | 52,000 (57,200) | 104,000 (114,400) | 117,000 (128,700) | 130,000 (143,000) | 182,000 (200,200) | |
休日 | 67,500 (74,250) | 135,000 (148,500) | 152,000 (167,200) | 168,000 (184,800) | 236,000 (259,600) | ||
平日 | 23,500 (25,850) | 47,000 (51,700) | 53,000 (58,300) | 58,000 (63,800) | 82,000 (90,200) | ||
休日 | 27,500 (30,250) | 55,000 (60,500) | 62,000 (68,200) | 68,000 (74,800) | 96,000 (105,600) | ||
平日 | 17,000 (18,700) | 34,000 (37,400) | 38,000 (41,800) | 42,000 (46,200) | 59,000 (64,900) | ||
休日 | 18,500 (20,350) | 37,000 (40,700) | 41,000 (45,100) | 45,000 (49,500) | 63,000 (69,300) |
階 | 部屋名 | 区分 | 1時間 | 区分 | 夜間 | 1日 | 全日 |
9~18時内 | 9~13時 13~17時 | 17~20時 | 9~17時 | 9時~20時 | |||
6階 | 平日 | 36,000 (39,600) | 72,000 (79,200) | 81,000 (89,100) | 90,000 (99,000) | 126,000 (138,600) | |
休日 | 45,000 (49,500) | 90,000 (99,000) | 101,000 (111,100) | 112,000 (123,200) | 157,000 (172,700) | ||
平日 | 24,000 (26,400) | 48,000 (52,800) | 54,000 (59,400) | 60,000 (66,000) | 84,000 (92,400) | ||
休日 | 28,000 (30,800) | 56,000 (61,600) | 63,000 (69,300) | 70,000 (77,000) | 98,000 (107,800) | ||
平日 | 8,000 (8,800) | 16,000 (17,600) | 18,000 (19,800) | 20,000 (22,000) | 28,000 (30,800) | ||
休日 | 11,500 (12,650) | 23,000 (25,300) | 26,000 (28,600) | 28,000 (30,800) | 40,000 (44,000) | ||
平日 | 8,000 (8,800) | 16,000 (17,600) | 18,000 (19,800) | 20,000 (22,000) | 28,000 (30,800) | ||
休日 | 11,500 (12,650) | 23,000 (25,300) | 26,000 (28,600) | 28,000 (30,800) | 40,000 (44,000) | ||
平日 | 16,000 (17,600) | 32,000 (35,200) | 36,000 (39,600) | 40,000 (44,000) | 56,000 (61,600) | ||
休日 | 17,000 (18,700) | 34,000 (37,400) | 38,000 (41,800) | 42,000 (46,200) | 59,000 (64,900) |
※金額は、単位:円、税抜(税込)です。
- ご利用時間は9時~20時までとします。また土曜、日曜、祝祭日は休日扱いになります。
- ご利用時間が基準時間に満たない場合でも、区分料金になります。
- 基準時間以外または延長時間についてはプレジール受付までお問合せください。
展示会料金のご案内
利用料金
階 | 部屋名 | 面積 | コンセント | 1回線
最大20A
使用可能 | 区分 | 1日 | 全日 | |
9~17時 | 9時~20時 | |||||||
5階 | 107.2坪 | 353.7m² | 20ヶ所 | 8回路
160A | 平日 | 195,000 (214,500) | 273,000 (300,300) | |
休日 | 252,000 (277,200) | 354,000 (389,400) | ||||||
41.8坪 | 141.3m² | 8ヶ所 | 3回路 60A | 平日 | 87,000 (95,700) | 123,000 (135,300) | ||
休日 | 102,000 (112,200) | 144,000 (158,400) | ||||||
27.9坪 | 92.1m² | 6ヶ所 | 2回路 40A | 平日 | 63,000 (69,300) | 89,000 (97,900) | ||
休日 | 68,000 (74,800) | 95,000 (104,500) |
階 | 部屋名 | 面積 | コンセント | 1回線
最大20A
使用可能 | 区分 | 1日 | 全日 | |
9~17時 | 9時~20時 | |||||||
6階 | 65.7坪 | 216.9m² | 19ヶ所 | 9回路 180A | 平日 | 135,000 (148,500) | 189,000 (207,900) | |
休日 | 168,000 (184,800) | 236,000 (259,600) | ||||||
37.1坪 | 122.5m² | 10ヶ所 | 8回路 160A | 平日 | 90,000 (99,000) | 126,000 (138,600) | ||
休日 | 105,000 (115,500) | 147,000 (161,700) | ||||||
12.2坪 | 40.4m² | 7ヶ所 | 3回路 60A | 平日 | 30,000 (33,000) | 42,000 (46,200) | ||
休日 | 42,000 (46,200) | 60,000 (66,000) | ||||||
12.3坪 | 40.8m² | 4ヶ所 | 2回路 40A | 平日 | 30,000 (33,000) | 42,000 (46,200) | ||
休日 | 42,000 (46,200) | 60,000 (66,000) | ||||||
25.2坪 | 83.3m² | 9ヶ所 | 5回路 100A | 平日 | 60,000 (66,000) | 84,000 (92,400) | ||
休日 | 63,000 (69,300) | 89,000 (97,900) |
※金額は、単位:円、税抜(税込)です。
- 搬入のみの場合は、会議室料金が適用されます。
- 部屋名をクリックすると、詳細から平面図をダウンロードすることができます。
宴会場のご案内
※宴会場料はコース料理ご注文の場合は含まれております。
宴会料理
※詳しくは、プレジール受付まで、お問合わせください。